PT Tuition & Fees
Prepare for the costs associated with your education. Below is a breakdown of tuition, fees, and other expenses for your program.
Tuition Due Dates
term | due date |
---|---|
summer 2024 | 6/28/2024 |
fall 2024 |
10/25/2024 |
spring 2025 | 2/21/2025 |
due date | 6/28/2024 |
due date | 10/25/2024 |
due date | 2/21/2025 |
Cost of Attendance
Below is your estimated cost of attendance for the academic year. The Cost of Attendance (COA) includes direct costs (tuition and fees) and indirect costs (books, supplies, living expenses, health insurance and transportation costs) that a student may incur while attending Touro Nevada. The student health insurance fee is not included in the tuition and is subject to change annually.
If eligible, students may choose to finance their education utilizing loans, scholarships, grants, or out-of-pocket payments. Please refer to the Office of Financial Aid regarding loan eligibility. Deposit payments are applied to the student's first year, first term. Visit the Payment & Refunds page for more information about online payments, payment plans, and refunds.
Tuition and fees are set annually by the Board of Trustees and are subject to change without further notice. For questions regarding tuition and fees contact the Office of the Bursar.
Doctor of Physical Therapy 2024-2025 Cost of Attendance
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Tuition | $13,190 | $13,190 | $13,190 | $39,570 |
Fees | $925 | $100 | $100 | $1,125 |
Total Institutional Expenses: | $14,115 | $13,290 | $13,290 | $40,695 |
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Tuition | |||
SUMMER | $13,190 | |||
FALL | $13,190 | |||
SPRING | $13,190 | |||
TOTAL | $39,570 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Fees | |||
SUMMER | $925 | |||
FALL | $100 | |||
SPRING | $100 | |||
TOTAL | $1,125 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Total Institutional Expenses: | |||
SUMMER | $14,115 | |||
FALL | $13,290 | |||
SPRING | $13,290 | |||
TOTAL | $40,695 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES:
(EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) |
SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Books & Supplies | $655 | $655 | $655 | $1,965 |
Computer | $1,559 | $0 | $0 | $1,559 |
Health Insurance | $1,517 | $1,480 | $1,504 | $4,501 |
Living Expenses | $9,372 | $9,372 | $9,372 | $28,116 |
Personal | $1,525 | $1,525 | $1,525 | $4,575 |
Transportation | $956 | $956 | $956 | $2,868 |
Loan Fees (*Up to $2,930) | $135* | $135* | $135* | $405 |
Total Other Expenses: | $15,719 | $14,123 | $14,147 | $43,989 |
Grand Total: | $84,684 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Books & Supplies | |||
SUMMER | $655 | |||
FALL | $655 | |||
SPRING | $655 | |||
TOTAL | $1,965 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Computer | |||
SUMMER | $1,559 | |||
FALL | $0 | |||
SPRING | $0 | |||
TOTAL | $1,559 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Health Insurance | |||
SUMMER | $1,517 | |||
FALL | $1,480 | |||
SPRING | $1,504 | |||
TOTAL | $4,501 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Living Expenses | |||
SUMMER | $9,372 | |||
FALL | $9,372 | |||
SPRING | $9,372 | |||
TOTAL | $28,116 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Personal | |||
SUMMER | $1,525 | |||
FALL | $1,525 | |||
SPRING | $1,525 | |||
TOTAL | $4,575 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Transportation | |||
SUMMER | $956 | |||
FALL | $956 | |||
SPRING | $956 | |||
TOTAL | $2,868 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Loan Fees (*Up to $2,930) | |||
SUMMER | $135* | |||
FALL | $135* | |||
SPRING | $135* | |||
TOTAL | $405 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Total Other Expenses: | |||
SUMMER | $15,719 | |||
FALL | $14,123 | |||
SPRING | $14,147 | |||
TOTAL | $43,989 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Grand Total: | |||
SUMMER | ||||
FALL | ||||
SPRING | ||||
TOTAL | $84,684 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Stafford Unsubsidized Loan† | $20,500 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $57,184 |
Total: | $84,684 |
POTENTIAL AID | Stafford Unsubsidized Loan† |
$20,500 | |
POTENTIAL AID | Emergency Funds/Federal Work Study/Other |
$7,000 | |
POTENTIAL AID | Graduate Plus Loans/Alternative Loan |
$57,184 | |
POTENTIAL AID | Total: |
$84,684 |
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Tuition | $13,190 | $13,190 | $13,190 | $39,570 |
Fees | $475 | $100 | $100 | $675 |
Total Institutional Expenses: | $13,665 | $13,290 | $13,290 | $40,245 |
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Tuition | |||
SUMMER | $13,190 | |||
FALL | $13,190 | |||
SPRING | $13,190 | |||
TOTAL | $39,570 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Fees | |||
SUMMER | $475 | |||
FALL | $100 | |||
SPRING | $100 | |||
TOTAL | $675 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Total Institutional Expenses: | |||
SUMMER | $13,665 | |||
FALL | $13,290 | |||
SPRING | $13,290 | |||
TOTAL | $40,245 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES:
(EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) |
SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Books & Supplies | $655 | $655 | $655 | $1,965 |
Health Insurance | $1,517 | $1,480 | $1,504 | $4,501 |
Living Expenses | $9,372 | $9,372 | $9,372 | $28,116 |
Personal | $1,525 | $1,525 | $1,525 | $4,575 |
Transportation | $956 | $956 | $956 | $2,868 |
Loan Fees (*Up to $2,845) | $135* | $135* | $135* | $405 |
Total Other Expenses: | $14,160 | $14,123 | $14,147 | $42,430 |
Grand Total: | $82,675 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Books & Supplies | |||
SUMMER | $655 | |||
FALL | $655 | |||
SPRING | $655 | |||
TOTAL | $1,965 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Health Insurance | |||
SUMMER | $1,517 | |||
FALL | $1,480 | |||
SPRING | $1,504 | |||
TOTAL | $4,501 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Living Expenses | |||
SUMMER | $9,372 | |||
FALL | $9,372 | |||
SPRING | $9,372 | |||
TOTAL | $28,116 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Personal | |||
SUMMER | $1,525 | |||
FALL | $1,525 | |||
SPRING | $1,525 | |||
TOTAL | $4,575 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Transportation | |||
SUMMER | $956 | |||
FALL | $956 | |||
SPRING | $956 | |||
TOTAL | $2,868 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Loan Fees (*Up to $2,845) | |||
SUMMER | $135* | |||
FALL | $135* | |||
SPRING | $135* | |||
TOTAL | $405 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Total Other Expenses: | |||
SUMMER | $14,160 | |||
FALL | $14,123 | |||
SPRING | $14,147 | |||
TOTAL | $42,430 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Grand Total: | |||
SUMMER | ||||
FALL | ||||
SPRING | ||||
TOTAL | $82,675 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Stafford Unsubsidized Loan† | $20,500 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $55,175 |
Total: | $82,675 |
POTENTIAL AID | Stafford Unsubsidized Loan† |
$20,500 | |
POTENTIAL AID | Emergency Funds/Federal Work Study/Other |
$7,000 | |
POTENTIAL AID | Graduate Plus Loans/Alternative Loan |
$55,175 | |
POTENTIAL AID | Total: |
$82,675 |
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Tuition | $13,190 | $13,190 | $13,190 | $39,570 |
Fees | $475 | $100 | $100 | $675 |
Total Institutional Expenses: | $13,665 | $13,290 | $13,290 | $40,245 |
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Tuition | |||
SUMMER | $13,190 | |||
FALL | $13,190 | |||
SPRING | $13,190 | |||
TOTAL | $39,570 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Fees | |||
SUMMER | $475 | |||
FALL | $100 | |||
SPRING | $100 | |||
TOTAL | $675 | |||
INSTITUTION-RELATED EXPENSES: | Total Institutional Expenses: | |||
SUMMER | $13,665 | |||
FALL | $13,290 | |||
SPRING | $13,290 | |||
TOTAL | $40,245 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES:
(EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) |
SUMMER | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Books & Supplies | $655 | $655 | $655 | $1,965 |
Health Insurance | $1,517 | $1,480 | $1,504 | $4,501 |
Living Expenses | $9,372 | $9,372 | $9,372 | $28,116 |
Personal | $1,525 | $1,525 | $1,525 | $4,575 |
Transportation | $956 | $956 | $956 | $2,868 |
Loan Fees (*Up to $3,181) | $135* | $135* | $135* | $405* |
Exam Expenses | $317 | $317 | $317 | $951 |
Clinical Expenses | $2,336 | $2,336 | $2,336 | $7,008 |
$16,813 | $16,776 | $16,800 | $50,389 | |
Grand Total: | $90,634 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Books & Supplies | |||
SUMMER | $655 | |||
FALL | $655 | |||
SPRING | $655 | |||
TOTAL | $1,965 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Health Insurance | |||
SUMMER | $1,517 | |||
FALL | $1,480 | |||
SPRING | $1,504 | |||
TOTAL | $4,501 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Living Expenses | |||
SUMMER | $9,372 | |||
FALL | $9,372 | |||
SPRING | $9,372 | |||
TOTAL | $28,116 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Personal | |||
SUMMER | $1,525 | |||
FALL | $1,525 | |||
SPRING | $1,525 | |||
TOTAL | $4,575 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Transportation | |||
SUMMER | $956 | |||
FALL | $956 | |||
SPRING | $956 | |||
TOTAL | $2,868 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Loan Fees (*Up to $3,181) | |||
SUMMER | $135* | |||
FALL | $135* | |||
SPRING | $135* | |||
TOTAL | $405* | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Exam Expenses | |||
SUMMER | $317 | |||
FALL | $317 | |||
SPRING | $317 | |||
TOTAL | $951 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Clinical Expenses | |||
SUMMER | $2,336 | |||
FALL | $2,336 | |||
SPRING | $2,336 | |||
TOTAL | $7,008 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | ||||
SUMMER | $16,813 | |||
FALL | $16,776 | |||
SPRING | $16,800 | |||
TOTAL | $50,389 | |||
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES: (EXPENSES WILL VARY UPON PERSONAL CHOICE.) | Grand Total: | |||
SUMMER | ||||
FALL | ||||
SPRING | ||||
TOTAL | $90,634 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Stafford Unsubsidized Loan† | $20,500 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $63,134 |
Total: | $90,634 |
POTENTIAL AID | Stafford Unsubsidized Loan† |
$20,500 | |
POTENTIAL AID | Emergency Funds/Federal Work Study/Other |
$7,000 | |
POTENTIAL AID | Graduate Plus Loans/Alternative Loan |
$63,134 | |
POTENTIAL AID | Total: |
$90,634 |
The estimated cost of the 9 semester DPT program (Institution Related Expenses) is $123,624.
For an overview of program costs, financial support, and average student debt, view the pdfStudent Financial Fact Sheet.
Graduate students have a Stafford (Subsidized and Unsubsidized) aggregate borrowing limit of $138,500, including both undergraduate and graduate Stafford loan borrowing. You can see your previous borrowing history at StudentAid.gov. The aggregate borrowing limit does not include Graduate Plus Loan borrowing.
REFUNDS: If a refund of federal funds is due to you (i.e., federal loan funds exceed total tuition, fees and any additional institutional dues), federal regulations allow the University 14 business days from date of disbursement or first day of class, whichever is later, to process the refund. Students who have fully registered for classes and completed all financial aid steps will receive refunds during the first two weeks of class of each semester. It is your responsibility to have other funds available upfront for immediate living expenses and books.