First Year Students 2025-2026
INSTITUTION RELATED EXPENSES | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Tuition | $34,650 | $34,650 | $69,300 |
Fees | $555 | $165 | $720 |
Total Institutional Expenses | $35,205 | $34,815 | $70,020 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES |
FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Books & Supplies | $472 | $472 | $944 |
Computer | $1,559 | $0 | $1,559 |
Health Insurance | $2,187 | $2,453 | $4,640 |
Living Expenses | $11,465 | $11,465 | $22,930 |
Personal | $910 | $910 | $1,820 |
Transportation | $1,160 | $1,160 | $2,320 |
Loan Fees | $225 | $225 | $450 |
Total Other Expenses | $17,978 | $16,685 | $34,663 |
Grand Total | $104,683 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Unsubsidized Stafford Loan† | $42,722 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $54,961 |
Total | $104,683 |
Second Year Students 2025-2026
INSTITUTION RELATED EXPENSES | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Tuition | $34,650 | $34,650 | $69,300 |
Fees | $555 | $165 | $720 |
Total Institutional Expenses | $35,205 | $34,815 | $70,020 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES |
FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Books & Supplies | $472 | $472 | $944 |
Health Insurance | $2,453 | $2,453 | $4,906 |
Living Expenses | $11,465 | $11,465 | $23,430 |
Personal | $910 | $910 | $1,820 |
Transportation | $1,160 | $1,160 | $2,320 |
Loan Fees | $225 | $225 | $450 |
Exams | $457 | $458 | $915 |
Total Other Expenses | $17,142 | $17,143 | $34,285 |
Grand Total | $104,305 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Unsubsidized Stafford Loan† | $42,722 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $54,583 |
Total | $104,305 |
Third Year Students 2025-2026
INSTITUTION RELATED EXPENSES | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Tuition | $34,650 | $34,650 | $69,300 |
Fees | $555 | $165 | $720 |
Total Institutional Expenses | $35,205 | $34,815 | $70,020 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES |
FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Books & Supplies | $472 | $472 | $944 |
Health Insurance | $2,453 | $2,453 | $4,906 |
Living Expenses | $13,758 | $13,758 | $27,516 |
Personal | $1,092 | $1,092 | $2,184 |
Transportation | $1,392 | $1,392 | $2,784 |
Exam/Interview Related Travel | $2,530 | 2,530 | $5,060 |
Exam Related Expenses | $457 | $458 | $915 |
Clerkship Related Expenses | $2,422 | $2,422 | $4,844 |
Loan Fees | $225 | $225 | $450 |
Total Other Expenses | $24,801 | $24,802 | $49,603 |
Grand Total | $119,623 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Unsubsidized Stafford Loan† | $47,167 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $65,456 |
Total | $119,623 |
Fourth Year Students 2025-2026
INSTITUTION RELATED EXPENSES | FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Tuition | $34,650 | $34,650 | $69,300 |
Fees | $555 | $165 | $720 |
Total Institutional Expenses | $35,205 | $34,815 | $70,020 |
OTHER EDUCATION-RELATED EXPENSES |
FALL | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|
Books & Supplies | $472 | $472 | $944 |
Health Insurance | $2,453 | $2,453 | $4,906 |
Living Expenses | $13,758 | $13,758 | $27,516 |
Personal | $1,092 | $1,092 | $2,184 |
Transportation | $1,392 | $1,392 | $2,784 |
Exam/Interview Related Travel | $2,530 | $2,530 | $5,060 |
Residency/Clerkship related expenses | $5,067 | $4,222 | $9,289 |
Loan Fees | $225 | $225 | $450 |
Total Other Expenses | $26,989 | $26,144 | $53,133 |
Grand Total | $123,153 |
POTENTIAL AID | |
---|---|
Unsubsidized Stafford Loan† | $47,167 |
Emergency Funds/Federal Work Study/Other | $7,000 |
Graduate Plus Loans/Alternative Loan | $69,346 |
Total | $123,153 |